Lassan, kis lépésekben, a nemzetközi szabályozásokkal és korlátozásokkal összhangban a Lufthansa Csoport légitársaságai is bővítik a kínálatukat. Június 1-től Budapest is újra szerepel a Lufthansa, a Eurowings és a SWISS desztinációi között, heti 15 járattal.
Elkezdi újraindítani járatait a Lufthansa csoport is, június 1-től budapesti járatok bekerülnek a menetrendbe. A Lufthansa Csoporthoz tartozó légitársaságokkal Budapestről Frankfurtba, Düsseldorfba, Stuttgartba és Zürichbe lehet majd repülni, a jegyek már foglalhatóak.
Ez jó hír azoknak is, akik távolabbi úticélra szeretnének utazni, hiszen Frankfurtból többek között Torontóba, Mexikóba, Tel-Avivba, Bahrainbe, Johannesburgba, Dubajba, Mumbaiba, Sao Paolóba, Tokióba, New Yorkba és Bankokba lehet majd repülni Lufthansával.
A pontos menetrend:
Lufthansa | |||||||
Flight nr | Routing | date | date | days/week | departure | arrival | type |
LH1334 | FRA-BUD | 01.06.2020 | 14.06.2020 | 1.3.5.7 | 07:50 | 09:25 | 32N |
LH1335 | BUD-FRA | 01.06.2020 | 14.06.2020 | 1.3.5.7 | 10:05 | 11:50 | 32N |
LH1340 | FRA-BUD | 02.06.2020 | 13.06.2020 | .2.4.6. | 15:05 | 16:40 | 32N |
LH1341 | BUD-FRA | 02.06.2020 | 13.06.2020 | .2.4.6. | 17:20 | 19:00 | 32N |
SWISS | |||||||
Flight nr | routing | date | date | days/week | departure | arrival | type |
LX2254 | ZRH-BUD | 05.06.2020 | 26.06.2020 | ….5.. | 11:35 | 13:15 | 221 |
LX2255 | BUD-ZRH | 05.06.2020 | 26.06.2020 | ….5.. | 14:05 | 15:45 | 221 |
LX2254 | ZRH-BUD | 08.06.2020 | 29.06.2020 | 1…… | 13:25 | 15:05 | 221 |
LX2255 | BUD-ZRH | 08.06.2020 | 29.06.2020 | 1…… | 15:55 | 17:35 | 221 |
Eurowings | DUS | ||||||
Flight nr | routing | date | date | days/week | departure | arrival | type |
EW9784 | DUS-BUD | 06.06.2020 | 13.06.2020 | …..6. | 06:45 | 08:35 | 319 |
EW9785 | BUD-DUS | 06.06.2020 | 13.06.2020 | …..6. | 09:10 | 11:05 | 319 |
EW9784 | DUS-BUD | 01.06.2020 | 15.06.2020 | 1…… | 06:50 | 08:40 | 319 |
EW9785 | BUD-DUS | 01.06.2020 | 15.06.2020 | 1…… | 09:15 | 11:10 | 319 |
EW9784 | DUS-BUD | 04.06.2020 | 18.06.2020 | …4… | 13:20 | 15:10 | 319 |
EW9785 | BUD-DUS | 04.06.2020 | 18.06.2020 | …4… | 20:15 | 22:10 | 319 |
Eurowings | STR | ||||||
Flight nr | routing | date | date | days/week | departure | arrival | type |
EW2780 | STR-BUD | 01.06.2020 | 15.06.2020 | 1…… | 10:35 | 12:10 | 319 |
EW2781 | BUD-STR | 01.06.2020 | 15.06.2020 | 1…… | 12:45 | 14:15 | 319 |
EW2784 | STR-BUD | 05.06.2020 | 19.06.2020 | ….5.. | 12:10 | 13:40 | 319 |
EW2785 | BUD-STR | 05.06.2020 | 19.06.2020 | ….5.. | 14:15 | 15:45 | 319 |
EW2780 | STR-BUD | 04.06.2020 | 18.06.2020 | …4… | 18:00 | 19:35 | 319 |
EW2781 | BUD-STR | 04.06.2020 | 18.06.2020 | …4… | 15:50 | 17:20 | 319 |
Ha tetszett ez a cikk, kövess minket a Facebookon, hogy értesülj további híreinkről is!